Dostane se kamkoli. Super odolná vyztužená konstrukce která vydrží i nejhrubší zacházení v těžkém terénu.
| Marauder-x 29“ | Marauder-x 29“T | Marauder-x 27.5“T | |
|---|---|---|---|
| Rozměr | MTB 29“ | MTB 29“ | 27.5“ (650B) |
| Ráfek | Galuskový | Bezdušový (celokarbonový, tubeless ready) | Bezdušový (celokarbonový, tubeless ready) |
| Povrchová úprava | UD | UD | UD |
| Výška ráfku | 30 mm | 28 mm | 28 mm |
| Paprsky (přední/zadní) | 28/28 | 28/28 (skryté niple) | 28/28 (skryté niple) |
| Náboje | Volitelné pro Shimano a SRAM, 15 mm přední / 12 mm zadní osa a/nebo pro rychloupínaky (vyměnitelné koncovky) | Volitelné pro Shimano a SRAM, 15 mm přední / 12 mm zadní osa a/nebo pro rychloupínaky (vyměnitelné koncovky) | Volitelné pro Shimano a SRAM, 15 mm přední / 12 mm zadní osa a/nebo pro rychloupínaky (vyměnitelné koncovky) |
| O.L.D (přední/zadní) | 100 mm / 142 mm or 135 mm (vyměnitelné koncovky) | 100 mm / 142 mm or 135 mm (vyměnitelné koncovky) | 100 mm / 142 mm or 135 mm (vyměnitelné koncovky) |
| Paprsky | Sapim CX Ray | Sapim CX Ray | Sapim CX Ray |
| Hmotnost | 1510 g/pár (hmotnost kol se může lišit +- 5%) | 1590 g/pár (hmotnost kol se může lišit +- 5%) | 1550 g/pár (hmotnost kol se může lišit +- 5%) |
| Servisní sada | Rychloupínáky, klíč pro dotažení niple, paprsky a niple | Rychloupínáky, klíč pro dotažení niple, paprsky a niple, páska do ráfku | Rychloupínáky, klíč pro dotažení niple, paprsky a niple, páska do ráfku |
| Váhový limit jezdce | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Cena: | 25990 Kč | 31990 Kč | 31990 Kč |
| Marauder-x 29“ | |
|---|---|
| Rozměr | MTB 29“ |
| Ráfek | Galuskový |
| Povrchová úprava | UD |
| Výška ráfku | 30 mm |
| Paprsky (přední/zadní) | 28/28 |
| Náboje | Volitelné pro Shimano a SRAM, 15 mm přední / 12 mm zadní osa a/nebo pro rychloupínaky (vyměnitelné koncovky) |
| O.L.D (přední/zadní) | 100 mm / 142 mm or 135 mm (vyměnitelné koncovky) |
| Paprsky | Sapim CX Ray |
| Hmotnost | 1510 g/pár (hmotnost kol se může lišit +- 5%) |
| Servisní sada | Rychloupínáky, klíč pro dotažení niple, paprsky a niple |
| Váhový limit jezdce | 100 kg |
| Cena: | 25990 Kč |
| Marauder-x 29“T | |
|---|---|
| Rozměr | MTB 29“ |
| Ráfek | Bezdušový (celokarbonový, tubeless ready) |
| Povrchová úprava | UD |
| Výška ráfku | 28 mm |
| Paprsky (přední/zadní) | 28/28 (skryté niple) |
| Náboje | Volitelné pro Shimano a SRAM, 15 mm přední / 12 mm zadní osa a/nebo pro rychloupínaky (vyměnitelné koncovky) |
| O.L.D (přední/zadní) | 100 mm / 142 mm or 135 mm (vyměnitelné koncovky) |
| Paprsky | Sapim CX Ray |
| Hmotnost | 1590 g/pár (hmotnost kol se může lišit +- 5%) |
| Servisní sada | Rychloupínáky, klíč pro dotažení niple, paprsky a niple, páska do ráfku |
| Váhový limit jezdce | 100 kg |
| Cena: | 31990 Kč |
| Marauder-x 27.5“T | |
|---|---|
| Rozměr | 27.5“ (650B) |
| Ráfek | Bezdušový (celokarbonový, tubeless ready) |
| Povrchová úprava | UD |
| Výška ráfku | 28 mm |
| Paprsky (přední/zadní) | 28/28 (skryté niple) |
| Náboje | Volitelné pro Shimano a SRAM, 15 mm přední / 12 mm zadní osa a/nebo pro rychloupínaky (vyměnitelné koncovky) |
| O.L.D (přední/zadní) | 100 mm / 142 mm or 135 mm (vyměnitelné koncovky) |
| Paprsky | Sapim CX Ray |
| Hmotnost | 1550 g/pár (hmotnost kol se může lišit +- 5%) |
| Servisní sada | Rychloupínáky, klíč pro dotažení niple, paprsky a niple, páska do ráfku |
| Váhový limit jezdce | 100 kg |
| Cena: | 31990 Kč |
| Česká Republika | |
|
The order is non-committal. You will be contacted by our local distributor to finish your request. |